| 排名 | 陷阱 | 正確答案 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 🏆 第1 | 1.5小時 = 1小時50分鐘 | 0.5x60=30 → 1.5h=1h30m! | L32 |
| 🥈 第2 | 餘數大過除數 | 餘數必須<除數!85÷6=14...1,唔係13...7 | L22 |
| 🥉 第3 | 分母相加 | 13+13=23,唔係26!分母不變! | L25 |
| 第4 | 進位忘記加返 | 乘完後要加返低位進上嚟嘅數字 | L21 |
| 第5 | 先加減後乘除 | 5+3x4=17(先乘3x4=12,再加5),唔係32 | L24 |
| 週 | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔢 用 1, 2, 3, 4, 5 組成最大嘅三位數乘一位數(例如 543x2),令結果最大。試下唔同組合! | 🌿 | |
| 2 | 🍕 一個 Pizza 切 12 件。家人吃了 712,你吃了 312。總共吃了幾分之幾?剩幾分之幾? | 🌿 | |
| 3 | ⏰ 記錄你一星期每天的睡覺和起床時間,計算每日睡了多久。哪日睡最多? | 🌿 | |
| 4 | 📊 訪問 5 個人,問他們最喜歡的雪糕口味。記錄數據,畫棒形圖。 | 🌿 | |
| 5 | 🪤 設計 3 題「陷阱題」考你嘅朋友/家人,每題要包含一個 P3 陷阱。 | 🌿 | |
| 6 | 📦 搵出屋企 5 樣立體物件,分類為柱體/錐體/球體,數出面、棱、頂點的數量。 | 🌿 | |
| 7 | 🗺️ 畫出由你屋企到最近公園/商場/圖書館的路線圖,用方向(東南西北)標示路線。 | 🌿 | |
| 8 | 🎲 同朋友玩擲骰仔遊戲:擲兩粒骰,記錄 30 次的結果。邊個總和最常出現?點解? | 🌳 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 347 x 3 = ? | 🌱 | |
| 2 | 82 ÷ 6 = ?商 = __,餘 = __ | 🌱 | |
| 3 | 47 粒糖,每 6 粒一盒。要全部裝晒,要幾多盒? | 🌱 | |
| 4 | 9 + 4 x 8 = ? | 🌱 | |
| 5 | 59 + 69 = __(假分數+帶分數) | 🌱 | |
| 6 | 30 個學生嘅 45 = __人 | 🌿 | |
| 7 | 0.8 = ?? 0.4 + 0.3 = ? | 🌱 | |
| 8 | 棒形圖一格=2。棒高7格 = __ | 🌱 | |
| 9 | 3 L = __ mL 4500 mL = __ L | 🌱 | |
| 10 | 1.5 小時 = __ 分鐘(唔好寫錯!) | 🌿 | |
| 11 | 9:15 + 2 小時 50 分鐘 = __:__ | 🌿 | |
| 12 | 長方體有__面、__棱、__頂點。 | 🌱 | |
| 13 | 正方形有__條對稱軸。長方形有__條。 | 🌱 | |
| 14 | 面向北,向右轉一次 = 面向__。 | 🌱 | |
| 15 | 盒有 8 紅 2 藍。閉眼抽一粒。抽到紅色係:一定 / 可能 / 不可能? | 🌿 |
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| S1 | 在數字 7,483 中,(a) 千位是多少?(b) 百位和十位組成的數是多少? | (a) 7 (b) 48 |
| S2 | 計算:5,200 − 1,678 = ? | 3,522 |
| S3 | 計算:312 × 3 = ? | 936 |
| S4 | 計算:85 ÷ 7 = ?(寫出商和餘數) | 商=12,餘=1 |
| S5 | 一個長方形長 9 cm,闊 6 cm。(a) 周界 = ?(b) 面積 = ? | (a) 30cm (b) 54cm² |
| S6 | 一包糖有 45 顆,小明吃了 1/3,吃了多少顆? | 45÷3=15顆 |
| S7 | 2 公斤 = ?公克。1500 公克 = ?公斤?公克? | 2000公克,1公斤500公克 |
| S8 | 現在是上午 9:45,過了 1 小時 30 分鐘是幾時幾分? | 上午11:15 |
| S9 | P4預熱:48 ÷ 4 = ?(P3已經識!試試用豎式計算) | 12 |
| S10 | P4預熱:計算 36 + 24 ÷ 6 = ?(提示:P4會學「先乘除後加減」) | 36+4=40 |
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 🔢 用 1, 2, 3, 4, 5 組成最大嘅三位數乘一位數(例如 543x2),令結果最大。試下唔同組合! | 問老師 |
| 2 | 🍕 一個 Pizza 切 12 件。家人吃了 712,你吃了 312。總共吃了幾分之幾?剩幾分之幾? | 問老師 |
| 3 | ⏰ 記錄你一星期每天的睡覺和起床時間,計算每日睡了多久。哪日睡最多? | 問老師 |
| 4 | 📊 訪問 5 個人,問他們最喜歡的雪糕口味。記錄數據,畫棒形圖。 | 問老師 |
| 5 | 🪤 設計 3 題「陷阱題」考你嘅朋友/家人,每題要包含一個 P3 陷阱。 | 問老師 |
以下題目由AI教研團隊精心設計,每題針對一個常見考試陷阱。做完即知你的陷阱弱項!
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 14×16=? | 224 |
| 2 | 382-23=? | 359 |
| 3 | 219+323=? | 542 |