學校舉行咗水果日,蘋果25人、香蕉18人、橙15人、提子12人。小明話:「我要整一個棒形圖!」
但係佢發現:一格應該代表幾多人?刻度點設定先最清楚?
💡 今日我哋學識點樣閱讀同製作唔同類型嘅統計圖!
學校舉行咗水果日,蘋果25人、香蕉18人、橙15人、提子12人。小明話:「我要整一個棒形圖!」
但係佢發現:一格應該代表幾多人?刻度點設定先最清楚?
💡 今日我哋學識點樣閱讀同製作唔同類型嘅統計圖!
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 數據:蘋果15個、橙25個、蕉20個。最大數據係幾多? | 🌱 | |
| 2 | 如果數據最大值=30,縱軸分6格,一格=幾多最合適? | 🌿 | |
| 3 | 棒形圖必需有以下邊三樣嘢?(A.標題 B.顏色 C.軸標籤 D.刻度 E.簽名) | 🌱 | |
| 4 | 如果 一格代表5,數據=18的棒應該畫到第幾格?(提示:18÷5=3.6→3格半再多啲) | 🌿 | |
| 5 | 為什麼棒形圖的棒與棒之間要有空隙?(唔係貼住) | 🌱 |
| 水果 | 蘋果 | 橙 | 香蕉 | 提子 | 梨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數量(個) | 35 | 50 | 25 | 40 | 20 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 6 | 用以下數據畫棒形圖(一格=2):A班=12人、B班=18人、C班=14人、D班=10人。寫出完整標題。 | 🌿 | |
| 7 | 判斷:數據=3,7,12,5,9。以下哪個刻度最不合適?A.一格=1 B.一格=2 C.一格=20 D.一格=5 | 🌿 | |
| 8 | 根據你畫的練習一棒形圖回答:最多的水果比最少的多幾個?總共有幾多個水果? | 🌿 | |
| 9 | 設計一個棒形圖來顯示你一星期內每日的溫習時間(自己填數據)。揀刻度,畫圖,寫標題。 | 🌳 | |
| 10 | 如果數據表中最大=68,而你只有5格縱軸空間。揀哪個刻度最好?為什麼?A.一格=10 B.一格=12 C.一格=14 D.一格=20 | 🌳 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| H1 | 數據:5, 10, 15, 20, 25。揀一格=5畫棒形圖。最高棒=幾格? | 🌱 | |
| H2 | 用以下數據畫棒形圖(一格=10):A=30, B=50, C=40, D=20。 | 🌿 | |
| H3 | 一個棒形圖如果冇標題,會出現咩問題? | 🌱 | |
| H4 | 為什麼棒形圖的棒不可以貼在一起? | 🌱 | |
| H5 | 一星期氣溫數據:一18°C、二20°C、三22°C、四19°C、五21°C、六24°C、日23°C。揀一格=2°C,畫棒形圖。 | 🌿 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| H6 | 同一組數據,用「一格=5」和「一格=10」畫出的棒形圖有什麼不同?哪個更容易讀取精確數據? | 🌳 | |
| H7 | 搜集屋企一星期用水的數據(自己記錄),畫一個棒形圖。要有完整標題、軸標籤、刻度。 | 🌳 |
| # | 易錯點(❌ 陷阱) | 正確做法(✅) |
|---|---|---|
| 1 | 刻度太大:數據=48揀一格=20→棒太矮 | 刻度應令最高棒用到大約80%縱軸。48→一格=10 |
| 2 | 刻度太小:數據=200揀一格=1→棒衝出紙 | 大數據用大刻度。200→一格=20或50 |
| 3 | 棒形高度計錯:數據=35,一格=5→畫7格(啱)但有時計錯 | 高度=數據÷一格數值。35÷5=7格。雙重驗算! |
| 4 | 漏標題/軸標籤 | 完整棒形圖=標題+橫軸標籤+縱軸標籤+刻度。缺一不可! |
| 5 | 棒形闊度不一 | 所有棒要一樣闊,用間尺輔助。棒間空隙也要均等。 |
| 6 | 縱軸唔係由0開始(故意誤導除外) | 學生自行畫圖時,縱軸必須由0開始,否則比例失真 |
| 7 | 數據同刻度唔配合:數據=7用一格=5(要半格) | 揀刻度時考慮數據係咪刻度嘅倍數。7唔係5的倍數→OK但要小心半格 |
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| S1 | 數據:蘋果15個、橙22個、香蕉10個、葡萄8個。(a) 最大值是多少?(b) 縱軸每格代表多少個最合適?(c) 香蕉應畫幾格高? | (a) 22 (b) 每格5個 (c) 2格 |
| S2 | 某班投票選班長:甲18票、乙25票、丙12票、丁20票。(a) 用每格代表5票畫棒形圖,甲的高度 = ?格 (b) 誰當選? | (a) 3.6格 (b) 乙 |
| S3 | 一個棒形圖顯示四個月份的銷量:1月=40, 2月=55, 3月=30, 4月=45。一格代表10。(a) 哪個月最高?(b) 3月比4月少幾%? | (a) 2月 (b) (45−30)/45=33.3% |
| S4 | 以下數據需要畫棒形圖:A=125, B=200, C=175, D=150。如果用每格代表50,各應畫多少格? | A=2.5格, B=4格, C=3.5格, D=3格 |
| S5 | 某校圖書館借閱量:一月320本、二月280本、三月350本、四月400本。(a) 四個月的平均借閱量 = ?(b) 縱軸每格代表幾多本最合適? | (a) 337.5本 (b) 每格50本 |
| S6 | 畫棒形圖時,以下哪個做法正確?(A) 棒形闊度不一 (B) 棒形之間有空隙 (C) 縱軸不從0開始 (D) 不用標題 | B |
| S7 | 某店五天銷售額:週一$500、週二$650、週三$480、週四$720、週五$600。(a) 最高和最低相差多少?(b) 平均每天銷售額 = ? | (a) $240 (b) $590 |
| S8 | 棒形圖顯示四種顏色的喜好人數:紅35、藍28、綠20、黃17。(a) 喜歡紅色比綠色多多少人?(b) 喜歡藍色的佔全部的幾分之幾(全部100人)? | (a) 15人 (b) 28/100=7/25 |
| S9 | 畫棒形圖時,如果最大值是85,最小刻度應設為多少?可用8格。每格代表多少? | 85÷8≈10.6 → 每格代表15(15×8=120>85)或每格代表20 |
| S10 | 某班考試成績:A級15人、B級22人、C級18人、D級5人。(a) 全班有多少人?(b) B級佔全部的幾%?(c) 如果畫棒形圖,哪一級的棒最高? | (a) 60人 (b) 36.7% (c) B級 |
| S11 | 一個棒形圖缺少了縱軸標題。數據範圍是0-500,單位是「人」。以下哪個標題最合適?(A) 學校 (B) 人數 (C) 各年級學生人數 (D) 年級 | C |
| S12 | 某水果店每天賣出的水果數量:週一45、週二38、週三52、週四48、週五60。(a) 平均每天賣多少?(b) 哪天銷量最高?(c) 如果每格代表10,週五應畫幾格? | (a) 48.6 (b) 週五 (c) 6格 |
| S13 | 數據:數學95分、英文82分、中文78分、常識88分、體育92分。(a) 最高分和最低分相差多少?(b) 平均分 = ?(c) 縱軸每格代表幾分最合適? | (a) 17分 (b) 87分 (c) 每格10分 |
| S14 | 某校各年級人數:一年級120、二年級115、三年級130、四年級125、五年級110、六年級100。(a) 最多年級和最少年級相差多少?(b) 全校總人數 = ? | (a) 30人 (b) 700人 |
| S15 | 以下數據中,如果要用每格代表5,哪些數值無法用整格表示?25, 30, 35, 37, 40, 45 | 37(需要半格) |
| S16 | 甲班和乙班的數學考試平均分如下圖。甲班:72, 乙班:78, 丙班:85, 丁班:80。(a) 哪班最高?(b) 甲班和丙班相差多少分?(c) 如果每格代表5分,丙班應畫幾格? | (a) 丙班 (b) 13分 (c) 17格 |
| S17 | 一個棒形圖的標題是「某校各年級學生人數統計圖」,橫軸標題是「年級」,縱軸標題是「人數(人)」。(a) 這個棒形圖缺少了什麼?(b) 一格代表多少人最合適(範圍50-150人)? | (a) 不缺任何基本元素 (b) 每格20人 |
| S18 | 用以下數據畫棒形圖:1月=$2000, 2月=$3500, 3月=$2800, 4月=$4200, 5月=$3000。(a) 每格代表多少最合適?(b) 最高的棒有幾格?(c) 最低的棒有幾格? | (a) 每格$500 (b) 8.4格 (c) 4格 |
| S19 | 棒形圖顯示六天的溫度:週一22℃、週二25℃、週三18℃、週四20℃、週五27℃、週六23℃。(a) 最冷和最熱相差多少℃?(b) 平均溫度 = ?(c) 哪天溫度最低? | (a) 9℃ (b) 22.5℃ (c) 週三18℃ |
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 數據:蘋果15個、橙25個、蕉20個。最大數據係幾多? | 問老師 |
| 2 | 如果數據最大值=30,縱軸分6格,一格=幾多最合適? | 問老師 |
| 3 | 棒形圖必需有以下邊三樣嘢?(A.標題 B.顏色 C.軸標籤 D.刻度 E.簽名) | 問老師 |
| 4 | 如果 上半年訪客人數 0人 37人 75人 112人 149人 186人 一月 120人 二月 145人 三月 98人 四月 | 問老師 |
| 5 | 為什麼棒形圖的棒與棒之間要有空隙?(唔係貼住) | 問老師 |
| 24 | 某店五天銷售額:週一$500、週二$650、週三$480、週四$720、週五$600。(a) 最高和最低相差多少?(b) 平均每天銷售額 = ? | 150 |
| 30 | 數據:數學95分、英文82分、中文78分、常識88分、體育92分。(a) 最高分和最低分相差多少?(b) 平均分 = ?(c) 縱軸每格代表幾分最合適? | 13 |
| 31 | 某校各年級人數:一年級120、二年級115、三年級130、四年級125、五年級110、六年級100。(a) 最多年級和最少年級相差多少?(b) 全校總人數 = | 5 |
| 33 | 甲班和乙班的數學考試平均分如下圖。甲班:72, 乙班:78, 丙班:85, 丁班:80。(a) 哪班最高?(b) 甲班和丙班相差多少分?(c) 如果每格代表5分 | 6 |
| 36 | 棒形圖顯示六天的溫度:週一22℃、週二25℃、週三18℃、週四20℃、週五27℃、週六23℃。(a) 最冷和最熱相差多少℃?(b) 平均溫度 = ?(c) 哪天 | 3 |
以下題目由AI教研團隊精心設計,每題針對一個常見考試陷阱。做完即知你的陷阱弱項!
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 161÷11=? | 14...7 |
| 2 | 15×14=? | 210 |
| 3 | 111÷8=? | 13...7 |