| # | 題目 | 難度 | 作答區(寫出完整計算過程) |
|---|---|---|---|
| 1 | 把 35% 化為小數和分數(約簡)。 | 🌱 基礎 | |
| 2 | 一件衣服標價 $200,八折後的售價 = ? | 🌱 基礎 | |
| 3 | 5 次測驗分數:78, 85, 92, 0, 70。平均分 = ? | 🌿 進階 | |
| 4 | 小明跑步的平均速率是 8 km/h。2.5 小時跑多遠? | 🌱 基礎 | |
| 5 | A 班 30 人平均 75 分,B 班 20 人平均 85 分。兩班全體平均 = ? | 🌳 挑戰 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 6 | 投籃 50 次,命中 22 次。命中率 = ? | 🌿 | |
| 7 | 全班 35 人,25 人合格。合格率 = ?(取至整數%) | 🌿 | |
| 8 | 一件貨品原價 $300,現售 $360。價格增加了多少%? | 🌿 | |
| 9 | 小明原有 $500,用了 $200。用了原有的百分之幾?還餘百分之幾? | 🌿 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 例3 | 書 A 原價 $150(八折),書 B 原價 $200(七折)。求平均每本實付 = ?實際總折扣 = ?% | 🌳 | |
| 例4 | 5 名學生各自買了不同價格的文具:$20(九折), $30(八折), $40(八五折), $25(九折), $35(八折)。求平均每人實付多少? | 🌳 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 10 | 全班 40 人,75% 合格。合格同學的平均分是 80 分。若全班總分是 2800 分,不合格同學的總分 = ? | 🌳 | |
| 11 | 買 4 件貨品:$50(九折), $80(八折), $120(七折), $200(六折)。平均每件實付 = ? | 🌳 | |
| 12 | 運動會,60% 學生參加跑步(全級 200 人)。跑步選手的平均速率 5 m/s。所有選手共跑了 4800 m。求總用時。 | 🌳 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 13 | 一件貨品原價 $250,八折出售。售價 = ? | 🌱 | |
| 14 | 投籃 30 次,中 18 次。命中率 = ?% | 🌱 | |
| 15 | 4 次測驗:72, 85, 90, 0。平均分 = ? | 🌿 | |
| 16 | 一車 2.5 小時走 200 km,平均速率 = ?km/h | 🌱 | |
| 17 | 全班 50 人,60% 是男生。男生人數 = ?女生人數 = ? | 🌱 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 18 | 貨品原價 $500,先加價 20%,再八折出售。最終售價 = ? | 🌳 | |
| 19 | A 班 25 人平均 78 分,B 班 15 人平均 66 分。全體平均 = ?A 班比 B 班平均高多少%?(以 B 班為基準) | 🌳 | |
| 20 | 一件外套標價 $800,先減價 15%,再打九折。最後售價 = ? | 🌳 | |
| 21 | 小明 4 次測驗平均 75 分。第 5 次取得 95 分。求 (a) 5 次新平均 (b) 新平均比舊平均增加了多少%? | 🌳 | |
| 22 | 一車去程 80 km/h 走 2 小時,回程 60 km/h 走相同路程。求 (a) 全程平均速率 (b) 回程比去程慢了多少%? | 🌳 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 23 | 某校有男生 300 人,女生 200 人。數學考試,男生合格率 80%,女生合格率 90%。求全校合格率。若全校平均分是 72 分,男生平均比女生平均低 10 分,求男女生各自的平均分。 | 🏔️ | |
| 24 | A 店:電視 $4000 八折 + 再減 $200。B 店:電視 $4000 減 $500 再九折。哪間較便宜?便宜了多少%?(以較貴者為基準) | 🏔️ | |
| 25 | 小明跑步:首 3 km 用 4 m/s,中 4 km 用 5 m/s,尾 3 km 用 3 m/s。求 (a) 全程總用時 (b) 全程平均速率。(c) 若他想把平均速率提升 20%,同樣路程需把總用時縮短多少? | 🏔️ |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 26 | 六年級有 150 人。80% 參加運動會。參加者中,23 跑步,其餘跳遠。跑步者的平均速率是 5 m/s,每人平均跑 300 m。跳遠者每人平均跳 3 次。求 (a) 跑步人數 (b) 跑步比賽總用時 (c) 跳遠總次數。 | 🏔️ | |
| 27 | 商場購物:媽媽買了 3 件物品 — 裙 $480(七五折)、鞋 $320(八折)、手袋 $600(六折)。求 (a) 總實付金額 (b) 平均每件實付 (c) 整體折扣率(總實付÷總原價×100%) | 🌳 | |
| 28 | 小華 5 次默書分數:80, 85, 76, 92, 88。求 (a) 平均分 (b) 若他想把平均分提升至 88 分,第 6 次必須拿多少分?(c) 第 6 次分數比原平均增加了約多少%? | 🌳 | |
| 29 | A 和 B 兩地相距 240 km。甲車由 A 往 B,速率 80 km/h。乙車由 B 往 A,速率 60 km/h。兩車同時相向出發。求 (a) 幾小時相遇?(b) 相遇時甲走了全程的百分之幾?(c) 若甲速率增加 25%,相遇時間縮短多少%?(以原來相遇時間為基準) | 🏔️ | |
| 30 | 某考試:中文全級平均 68 分,英文全級平均 72 分。中文 120 人,英文 100 人(部分學生只考一科)。求這兩科的全體平均分。若兩科合計的合格率是 75%,合格人數是多少? | 🏔️ |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 31 | 運動會:全級 200 人,75% 參賽。參賽者平均速率 6 m/s,每人平均跑 240 m。求 (a) 參賽人數 (b) 每人平均用時 (c) 若參賽率提高至 90%,參賽人數增加多少%?(以原來參賽人數為基準) | 🏔️ | |
| 32 | A 店和 B 店各有相同貨品。A 店:原價 $600,八折再減 $50。B 店:原價 $600,先減 $100 再九折。求 (a) A 店售價 (b) B 店售價 (c) 哪間較便宜?便宜了多少%?(d) 若買 5 件,在較便宜的店共付多少?平均每件多少? | 🏔️ |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| H1 | 一件貨品 $350,六折出售。售價 = ?折扣金額 = ? | 🌱 | |
| H2 | 全班 45 人,80% 合格。合格人數 = ? | 🌱 | |
| H3 | 5 次測驗:65, 78, 0, 92, 85。平均分 = ? | 🌿 | |
| H4 | 甲組 30 人平均 72 分,乙組 20 人平均 84 分。全體平均 = ? | 🌳 | |
| H5 | 一車去程 90 km/h 走 2 小時,回程 60 km/h 走同樣距離。全程平均速率 = ? | 🌳 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| H6 | 買 3 件貨品:$120(八折), $200(七折), $300(五折)。整體折扣率 = ?% | 🌳 | |
| H7 | 小明 4 次平均 70 分。第 5 次要拿多少分才能把平均提升至 78 分?新平均比舊平均增加了約多少%? | 🌳 | |
| H8 | 貨品原價 $800,先加 25%,再七折。最終售價 = ?最終售價比原價便宜了多少%?(以原價為基準) | 🏔️ | |
| H9 | 跑步比賽:全級 160 人,70% 參賽。參賽者中 40% 是女生。女生參賽者的平均速率是 4 m/s,每人跑 200 m。求 (a) 女生參賽人數 (b) 女生跑步總用時 (c) 女生平均用時。 | 🏔️ | |
| H10 | 甲和乙相向而行。甲速率 60 km/h,乙速率 40 km/h。兩地相距 300 km。求相遇時間。若甲速率增加 20%,新相遇時間比原來縮短多少%?(以原來時間為基準) | 🏔️ |
| # | 易錯點 | 正確做法 |
|---|---|---|
| 1 | 百分數基準值(分母)取錯 | 增長率分母=原值;合格率分母=總人數;命中率分母=總次數 |
| 2 | 折扣後再折扣 ≠ 兩個折扣相加 | 先計第一次結果,再對該結果計第二次折扣 |
| 3 | 不同原價貨品的平均折扣計算錯誤 | 總實付 ÷ 總原價 × 100%,不是各折扣直接平均 |
| 4 | 加權平均當簡單平均 | 必須先還原每組總和,再÷總人數 |
| 5 | 平均速率 = 速率的平均 | 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間 |
| 6 | 跨課題題目不分拆 | 先標記每個數字屬哪個課題,逐部分計算 |
| 7 | 百分數比較時用「百分點」與「百分比」混淆 | 「增加了 5%」vs「增加了 5 個百分點」完全不同 |
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 把 35% 化為小數和分數(約簡)。 | 問老師 |
| 2 | 一件衣服標價 $200,八折後的售價 = ? | 問老師 |
| 3 | 5 次測驗分數:78, 85, 92, 0, 70。平均分 = ? | 問老師 |
| 4 | 小明跑步的平均速率是 8 km/h。2.5 小時跑多遠? | 問老師 |
| 5 | A 班 30 人平均 75 分,B 班 20 人平均 85 分。兩班全體平均 = ? | 問老師 |
以下題目來自霖楓教研團隊精心設計,每題針對一個常見考試陷阱。做完即知你的陷阱弱項!
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | \(\frac{3}{8}\)+\(\frac{3}{8}\)=? | \(\frac{6}{8}\) |
| 2 | \(\frac{4}{8}\)+\(\frac{5}{8}\)=? | \(\frac{9}{8}\) |
| 3 | \(\frac{2}{11}\)+\(\frac{3}{11}\)=? | \(\frac{5}{11}\) |