| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.84 ÷ 0.6 = ? | 基礎 | |
| 2 | 把 60% 化為最簡分數。 | 基礎 | |
| 3 | 計算平均數:85, 92, 78, 65 = ? | 基礎 | |
| 4 | 2.4 × 3.5 = ?(留意小數點位置) | 進階 | |
| 5 | 把 38 化成小數和百分數(兩者都要寫出)。 | 進階 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.6 ÷ 0.12 = ? | 基礎 | |
| 7 | 0.84 ÷ 0.7 = ? | 基礎 | |
| 8 | 5.2 ÷ 0.08 = ? | 進階 | |
| 9 | 0.96 ÷ 0.024 = ? | 挑戰 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 10 | 把 720 化成小數和百分數。 | 基礎 | |
| 11 | 把 0.375 化成分數(最簡)和百分數。 | 進階 | |
| 12 | 把 62.5% 化成小數和最簡分數。 | 進階 | |
| 13 | 排列大小:0.6, 65%, 23(全部化成同一形式比較)。 | 挑戰 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 14 | 一組數據:24, 36, 48, 32。求平均數。 | 基礎 | |
| 15 | 五個數的平均數是 12,其中四個是 8, 10, 14, 16。求第五個數。 | 進階 | |
| 16 | 中文 82 分,英文 76 分,數學平均要多少分,才能令三科平均達 80 分? | 挑戰 | |
| 17 | 六個數平均 15,移除一個後,餘下五個平均 13。求被移除的數。 | 挑戰 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 18 | 48 ÷ (3 + 1) × 2 = ? | 基礎 | |
| 19 | 0.5 × (8.4 − 2.4) ÷ 3 = ? | 進階 | |
| 20 | 25% of 240 + 0.3 × 100 = ? | 進階 | |
| 21 | (2.8 + 3.2) ÷ 0.15 − 20 = ? | 挑戰 |
| # | 題目 | 分 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| T1 | 6.4 ÷ 0.08 = ? | /5 | |
| T2 | 把 0.175 化成最簡分數。 | /5 | |
| T3 | 把 1320 化成百分數。 | /5 | |
| T4 | 0.45 ÷ 0.15 + 3 = ? | /5 | |
| T5 | 求 72, 84, 66, 90, 48 的平均數。 | /5 |
| # | 題目 | 分 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| T6 | 四個數平均 27.5,其中三個是 24, 26, 30。求第四個數。 | /5 | |
| T7 | 5.2 ÷ 0.25 − 2 = ? | /5 | |
| T8 | 75% × 160 + 0.25 × 40 = ? | /5 | |
| T9 | 把 0.375, 35%, 38 由小至大排列。 | /5 | |
| T10 | (0.72 ÷ 0.09 + 2.5) × 4 = ? | /5 | |
| 總分:____/50 正確率:____% 完成時間:____ 分鐘 | |||
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2.4 ÷ 0.3 = ? | 基礎 | |
| 23 | 把 0.6 化成百分數和最簡分數。 | 基礎 | |
| 24 | 40, 55, 60, 25 的平均數是多少? | 基礎 | |
| 25 | 9.1 ÷ 0.7 + 8 = ? | 基礎 | |
| 26 | 把 28% 化成小數。28100=0.28。 | 基礎 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 27 | 0.72 ÷ 0.008 = ? | 進階 | |
| 28 | 把 78 化成百分數(準確至一位小數)。 | 進階 | |
| 29 | 五個數的平均數是 64,其中四個是 72, 58, 63, 71。求第五個。 | 進階 | |
| 30 | (0.36 ÷ 0.06 + 1.5) × 2 = ? | 進階 | |
| 31 | 比較 58, 0.62, 63%,哪個最大? | 進階 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 32 | 一瓶果汁 1.5 升,每杯倒 0.125 升。最多可倒滿多少杯?餘下多少升? | 挑戰 | |
| 33 | 六次測驗中,前五次平均 78 分,第六次得 90 分。求六次平均分。 | 挑戰 | |
| 34 | 某班 40 人數學平均 72 分。男生 25 人平均 68 分。求女生平均分。(15人) | 極限 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| 35 | 一罐汽水 0.33 升,一盒果汁 0.55 升。汽水買5罐,果汁買3盒。平均每件飲品有多少升? | 極限 | |
| 36 | 小測:8,12,20,16。大測佔總分 40%。小測平均佔 60%。若大測得 85 分,求總加權平均分。(先計小測平均) | 極限 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| A1 | 一條絲帶長 3.6 米,每 0.45 米剪一段。可剪多少段? | 進階 | |
| A2 | 書展中,小說類佔 35%,科普類佔 14,餘下是漫畫。漫畫佔幾%? | 進階 | |
| A3 | 六次測驗中,已考五次:75, 80, 82, 78, 85。第六次要考多少分,平均才達 80 分? | 挑戰 | |
| A4 | 橙汁每瓶 1.25 升,蘋果汁每瓶 0.85 升。買橙汁4瓶 + 蘋果汁6瓶,平均每瓶多少升?(精確至一位小數) | 挑戰 | |
| A5 | 甲組:20人平均72分。乙組:30人平均84分。求全體平均分。 | 挑戰 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| H1 | 3.2 ÷ 0.04 = ? | 基礎 | |
| H2 | 把 0.45 化成最簡分數和百分數。 | 基礎 | |
| H3 | 把 32% 化成小數和最簡分數。 | 基礎 | |
| H4 | 36, 42, 28, 54 的平均數是多少? | 基礎 | |
| H5 | 0.56 ÷ 0.07 + 5 = ? | 基礎 | |
| H6 | 比較 35, 0.58, 57%,由大至小排列。 | 進階 |
| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|---|---|---|
| H7 | 0.72 ÷ 0.018 = ? | 進階 | |
| H8 | 五科平均 78 分,已知四科:82, 76, 74, 80。第五科多少分? | 進階 | |
| H9 | A班40人平均68分,B班35人平均74分。兩班合計平均多少分?(精確至一位小數) | 挑戰 |
| # | 易錯點 | 正確做法 |
|---|---|---|
| 1 | 除數不移位直接除:0.84÷0.6→84÷60 | 除數0.6有1位小數→兩數各×10→8.4÷6=1.4 |
| 2 | 小數轉百分數方向錯:0.35寫35%才對 | 小數×100%=百分數。0.35×100%=35% |
| 3 | 百分數轉分數忘÷100:25%寫成分數記得÷100 | 25% = 25÷100 = 14 |
| 4 | 平均數逆向思維方向錯 | 先總和=平均×個數,再求缺失值 = 總和−已知和 |
| 5 | 四則運算次序錯:6+4×3=30? | 先乘除後加減:4×3=12,6+12=18 |
| 6 | 分數循環小數位數不足 | 呈分試要求至少三位小數或寫循環點 |
| 7 | 加權平均與簡單平均混淆 | 不同組人數/權重不同,必須用總分÷總人數 |
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 0.84 ÷ 0.6 = ? | 問老師 |
| 2 | 把 60% 化為最簡分數。 | 問老師 |
| 3 | 計算平均數:85, 92, 78, 65 = ? | 問老師 |
| 4 | 2.4 × 3.5 = ?(留意小數點位置) | 問老師 |
| 5 | 把 38 化成小數和百分數(兩者都要寫出)。 | 問老師 |
以下題目來自霖楓教研團隊精心設計,每題針對一個常見考試陷阱。做完即知你的陷阱弱項!
| # | 題目 | 答案 |
|---|---|---|
| 1 | 497+395=? | 892 |
| 2 | 19×3=? | 57 |
| 3 | 88-48=? | 40 |